LEXINGTON, Ohio – Results Sunday of the Honda Indy 200 at Mid-Ohio Verizon IndyCar Series event on the 2.258-mile Mid-Ohio Sports Car Course, with order of finish, starting position in parentheses, driver, aero kit-engine, laps completed and reason out (if any):
1. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 90, Running
2. (1) Will Power, Chevrolet, 90, Running
3. (4) Graham Rahal, Honda, 90, Running
4. (7) Simon Pagenaud, Chevrolet, 90, Running
5. (3) Takuma Sato, Honda, 90, Running
6. (9) Alexander Rossi, Honda, 90, Running
7. (5) Helio Castroneves, Chevrolet, 90, Running
8. (10) Ryan Hunter-Reay, Honda, 90, Running
9. (6) Scott Dixon, Honda, 90, Running
10. (11) Conor Daly, Chevrolet, 90, Running
11. (8) James Hinchcliffe, Honda, 90, Running
12. (14) Marco Andretti, Honda, 90, Running
13. (13) Charlie Kimball, Honda, 90, Running
14. (21) Mikhail Aleshin, Honda, 90, Running
15. (18) Max Chilton, Honda, 90, Running
16. (17) Tony Kanaan, Honda, 90, Running
17. (19) JR Hildebrand, Chevrolet, 90, Running
18. (20) Carlos Munoz, Chevrolet, 89, Running
19. (16) Spencer Pigot, Chevrolet, 89, Running
20. (12) Esteban Gutierrez, Honda, 89, Running
21. (15) Ed Jones, Honda, 88, Running
Verizon IndyCar Series point standings: Newgarden 453, Castroneves 446, Dixon 445, Pagenaud 436, Power 401, Rahal 395, Sato 381, Rossi 358, Kanaan 320, Hinchcliffe 316. |